А+ Збільшити шрифт
А- Зменшити шрифт
Номер документу | Дата створення | Дата надходження | Джерело інформації | Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом | Строк обмеження доступу до інформації | Галузь | Ключові слова | Тип, носій інформації | Вид документу | Форма зберігання | Місце зберігання | Термін закінчення дії документа | |
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
Про затвердження номенклатури та обсягів матеріального резерву Вишківської територіальної громади | |||||||||||||
164 | |||||||||||||
Про присвоєння поштової адреси | |||||||||||||
309 | |||||||||||||
Про внесення змін до складу комісії з питань техногенно - економічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Вишківської селищної ради | |||||||||||||
61 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
287 | |||||||||||||
Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання комунальним підприємством ``Вишково`` | |||||||||||||
194 | |||||||||||||
Про затвердження розпорядження Вишківського селищного голови №02- 04/258 від 26.12.2023 року | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
174 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
Про призначення та рєєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Про внесення змін до складу комісії з питань техногенно - економічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Вишківської селищної ради | |||||||||||||
297 | |||||||||||||
Про подання до Хустського районного суду Закарпатської області кандидатури опікуна над | |||||||||||||
277 | |||||||||||||
Про продовження терміну дії посвідчення помічника фізичній дієздатній особі, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
184 | |||||||||||||
Про зміну поштової адреси | |||||||||||||
328 | |||||||||||||
Про визначення переліку об’єктів та видів громадських робіт, які враховували б інтереси неповнолітніх і сприяли їх соціальній адаптації та реабілітації у громаді | |||||||||||||
237 | |||||||||||||
Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | |||||||||||||
215 | |||||||||||||
Про затвердження кошторисного розрахунку | |||||||||||||
124 | |||||||||||||
Про зменшення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету та спрямування субвенції з обласного бюджету | |||||||||||||
105 | |||||||||||||
Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території Вишківської ТГ | |||||||||||||
338 | |||||||||||||
Про схвалення Проєкту бюджету Вишківської селищної ТГ на 2025 рік | |||||||||||||
318 | |||||||||||||
Звіт про роботу Сектору соціального захисту населення Вишківської селищної ради за перше півріччя 2024 року | |||||||||||||
227 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
115 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
205 | |||||||||||||
Про необхідність проведення закупівлі та затвердження обґрунтування до закупівлі послуг з розподілу природного газу | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
Про затвердження КП ``Вишково`` калькуляції з надання послуг екскаватора | |||||||||||||
96 |