А+ Збільшити шрифт
А- Зменшити шрифт
Номер документу | Дата створення | Дата надходження | Джерело інформації | Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом | Строк обмеження доступу до інформації | Галузь | Ключові слова | Тип, носій інформації | Вид документу | Форма зберігання | Місце зберігання | Термін закінчення дії документа | |
Про завершення опалювального сезону 2023 - 2024 років | |||||||||||||
106 | |||||||||||||
Про зміну поштової адреси | |||||||||||||
234 | |||||||||||||
Про затвердження тарифів водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів до КП ВУЖКГ | |||||||||||||
77 | |||||||||||||
Про внесення змін до складу комісії з питань техногенно - економічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Вишківської селищної ради | |||||||||||||
297 | |||||||||||||
Про продовження терміну дії посвідчення помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
183 | |||||||||||||
Про подання до Хустського районного суду Закарпатської області кандидатури опікуна над недієздатним | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Про надання статусу дитини яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
Про визначення умов оренди приміщення комунальної власності Вишківської селищної ради шляхом проведення аукціону | |||||||||||||
67 | |||||||||||||
Про продовження перебування дітей-сиріт в Чинадіївському дошкільному навчальному закладі (дитячий будинок) інтернатного типу Закарпатської обласної ради | |||||||||||||
245 | |||||||||||||
Про присвоєння поштової адреси | |||||||||||||
131 | |||||||||||||
Про зміну поштової адреси | |||||||||||||
310 | |||||||||||||
Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання комунальним підприємством ``Вишково`` | |||||||||||||
194 | |||||||||||||
Про продовження терміну дії посвідчення помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
Про зміну поштової адреси | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
Про встановлення графіка роботи КП ``Стадіон Тиса`` | |||||||||||||
86 | |||||||||||||
Про продовження терміну дії посвідчення помічника фізичній дієздатній особі, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно | |||||||||||||
276 | |||||||||||||
Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов | |||||||||||||
162 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
Про погодження штатного рознису комунального підприємства «Вишково» | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
Про встановлення пільгової вартості харчування для одинокої матері (вдови) для її сина вихованця Вишківського ЗДО (ясла - садок) ``Зернятко`` Вишківської селищної ради Хустського району Закарпатської області | |||||||||||||
97 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
287 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
173 | |||||||||||||
Про замовлення ПКД «Капітальний ремонт системи опалення в будівлі колишньої недіючої Вишківської міської лікарні, розташованої в с. Вишково, вул. Центральна плоша, буд. 17 Хустського району Закарпатської області», для забезпечення тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
Про призначення та рєєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
6 |