А+ Збільшити шрифт
А- Зменшити шрифт
Номер документу | Дата створення | Дата надходження | Джерело інформації | Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом | Строк обмеження доступу до інформації | Галузь | Ключові слова | Тип, носій інформації | Вид документу | Форма зберігання | Місце зберігання | Термін закінчення дії документа | |
Про присвоєння поштової адреси | |||||||||||||
92 | |||||||||||||
Про присвоєння поштової адреси | |||||||||||||
91 | |||||||||||||
Про виплати допомоги на поховання | |||||||||||||
90 | |||||||||||||
Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов | |||||||||||||
89 | |||||||||||||
Про надання дозволу на виконання земляних робіт | |||||||||||||
88 | |||||||||||||
Про встановлення графіку роботи ``Селищної бібліотеки селища Вишково Хустського району Закарпатської області`` | |||||||||||||
87 | |||||||||||||
Про встановлення графіка роботи КП ``Стадіон Тиса`` | |||||||||||||
86 | |||||||||||||
Про внесення змін до мережі закладів культури Вишківської селищної ради | |||||||||||||
85 | |||||||||||||
Про затвердження розпорядження селищного голови №02-04/42 від 07.03.2024 року | |||||||||||||
84 | |||||||||||||
Про продовження терміну дії посвідчення помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
83 | |||||||||||||
Про продовження терміну дії посвідчення помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
82 | |||||||||||||
Про продовження терміну дії посвідчення помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
81 | |||||||||||||
Про продовження терміну дії посвідчення помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
79 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
78 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
77 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
76 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
74 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
73 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
72 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
71 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
Про затвердження на 2024 рік розміру кошторисної заробітної плати | |||||||||||||
69 | |||||||||||||
Про покладання обов’язків на вчинення нотаріальних дій по Вишківській територіальній громаді | |||||||||||||
68 |