А+ Збільшити шрифт
А- Зменшити шрифт
Номер документу | Дата створення | Дата надходження | Джерело інформації | Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом | Строк обмеження доступу до інформації | Галузь | Ключові слова | Тип, носій інформації | Вид документу | Форма зберігання | Місце зберігання | Термін закінчення дії документа | |
Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов | |||||||||||||
162 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
Про внесення змін до складу комісії з формувань пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа Вишківської ТГ | |||||||||||||
285 | |||||||||||||
Про необхідність проведення закупівлі та затвердження обґрунтування до закупівлі послуг з розподілу електричної енергії | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
172 | |||||||||||||
Про схвалення фінансового плану КП ``ВУЖКГ`` Вишківської селищної ради | |||||||||||||
295 | |||||||||||||
Про призначення та рєєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Про виплату допомоги на поховання | |||||||||||||
275 | |||||||||||||
Про продовження терміну дії посвідчення помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
182 | |||||||||||||
Про зміну поштової адреси | |||||||||||||
326 | |||||||||||||
Про затвердження КП ``Вишково`` калькуляції з надання послуг екскаватора | |||||||||||||
96 | |||||||||||||
Про затвердження на 2024 рік розміру кошторисної заробітної плати | |||||||||||||
69 | |||||||||||||
Про надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна | |||||||||||||
213 | |||||||||||||
Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з питань безхазяйного майна при Вишківській селищній раді | |||||||||||||
336 | |||||||||||||
Про зменшення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету та спрямування субвенції з обласного бюджету | |||||||||||||
105 | |||||||||||||
Про надання дозволу на вчинення правочину | |||||||||||||
304 | |||||||||||||
Про підготовку навчальних закладів розташованих на території Вишківської територіальної громади до опалювального сезону | |||||||||||||
225 | |||||||||||||
Про присвоєння поштової адреси | |||||||||||||
203 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
115 | |||||||||||||
Про надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна | |||||||||||||
347 | |||||||||||||
Про продовження терміну дії посвідчення помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
256 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
Про внесення змін до складу комісії з питань захисту прав дитини при Вишківській селищній раді | |||||||||||||
236 | |||||||||||||
Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення батьківських прав | |||||||||||||
143 | |||||||||||||
Про схвалення змін до Програми фінансової підтримки КНП `` Вишківський центр первинної медико - санітарної допомоги імені Олександра Грінбергера`` Вишківської селищної територіальної громади на 2024 рік | |||||||||||||
123 |