А+ Збільшити шрифт
А- Зменшити шрифт
Номер документу | Дата створення | Дата надходження | Джерело інформації | Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом | Строк обмеження доступу до інформації | Галузь | Ключові слова | Тип, носій інформації | Вид документу | Форма зберігання | Місце зберігання | Термін закінчення дії документа | |
Про надання дозволу на виконання земляних робіт | |||||||||||||
298 | |||||||||||||
Про призначення та рєєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
Про продовження терміну дії посвідчення помічника фізичній дієздатній особі, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
185 | |||||||||||||
Про зміну поштової адреси | |||||||||||||
310 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
78 | |||||||||||||
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Вишківської селищної ради №248 від 16.08.2024 року щодо надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна | |||||||||||||
288 | |||||||||||||
Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення комунальним підприємством ВУЖКГ | |||||||||||||
195 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
175 | |||||||||||||
Про надання дозволу на виконання земляних робіт | |||||||||||||
88 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
206 | |||||||||||||
Про припинення повноважень помічника над дієздатною фізичною особою | |||||||||||||
118 | |||||||||||||
Про внесення змін до складу комісій для формування пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та інших форм виховання, підтримки малих групових будинків та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування , осіб з їх числа Вишківської ТГ | |||||||||||||
329 | |||||||||||||
Про виділення коштів на захоронення військововослужбовця, який приймав участь у військових діях в період запровадження воєнного стану в Україні | |||||||||||||
99 | |||||||||||||
Про схвалення Програм та внесення змін до Програм | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
Про розгляд листів ГО ``За демократичне виборче право`` | |||||||||||||
238 | |||||||||||||
Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | |||||||||||||
216 | |||||||||||||
Про замовлення кошторисної документації із поточного ремонту покриття з бруківки на Алеї Слави в селищі Вишково по вулиці Центральна площа | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
Про схвалення Програм та внесення змін до Програм | |||||||||||||
339 | |||||||||||||
Про внесення змін до складу комісії та Положення Координаційного центру підтримки цивільного населення при Вишківській селищній раді | |||||||||||||
108 | |||||||||||||
Про виплату допомоги на поховання | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
Про затвердження плану діяльності Вишківської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2025 рік | |||||||||||||
319 | |||||||||||||
Про присвоєння поштової адреси | |||||||||||||
228 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
136 | |||||||||||||
Про подання до Хустського районного суду Закарпатської області кандидатури опікуна | |||||||||||||
278 | |||||||||||||
Про затвердження лімітів паливно - мастильних матеріалів для генераторів по установах Вишківської селищної ради | |||||||||||||
24 |