А+ Збільшити шрифт
А- Зменшити шрифт
Номер документу | Дата створення | Дата надходження | Джерело інформації | Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом | Строк обмеження доступу до інформації | Галузь | Ключові слова | Тип, носій інформації | Вид документу | Форма зберігання | Місце зберігання | Термін закінчення дії документа | |
Про необхідність проведення закупівлі та затвердження обґрунтування до закупівлі послуг з розподілу електричної енергії | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
Про подання до Хустського районного суду Закарпатської області кандидатури опікуна над | |||||||||||||
277 | |||||||||||||
Про визначення уповноваженого представника Вишківської територіальної громади | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов | |||||||||||||
163 | |||||||||||||
Про продовження терміну дії посвідчення помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | |||||||||||||
246 | |||||||||||||
Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
132 | |||||||||||||
Про встановлення графіку роботи ``Селищної бібліотеки селища Вишково Хустського району Закарпатської області`` | |||||||||||||
87 | |||||||||||||
Про зміну поштової адреси | |||||||||||||
311 | |||||||||||||
Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення комунальним підприємством ВУЖКГ | |||||||||||||
195 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
Про продовження терміну дії посвідчення помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
257 | |||||||||||||
Про внесення змін до штатного розпису Вишківського ліцею №1 Вишківської селищної ради | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення батьківських прав | |||||||||||||
143 | |||||||||||||
Про схвалення змін до Програми розвитку житлово - комунального господарства та благоустрою населених пунктів Вишківської селищної територіальної громади на 2024 рік ( нова редакція) | |||||||||||||
98 | |||||||||||||
Про подання до Хустського районного суду Закарпатської області кандидатури опікунки | |||||||||||||
320 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
206 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
71 | |||||||||||||
Про підготовку навчальних закладів розташованих на території Вишківської територіальної громади до опалювального сезону | |||||||||||||
225 | |||||||||||||
Про внесення змін до складу комісії з питань евакуації населення Вишківської ТГ | |||||||||||||
337 | |||||||||||||
Про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
114 | |||||||||||||
Про продовження терміну дії посвідчення помічника фізичній дієздатній особі, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Вишківської селищної ради №248 від 16.08.2024 року щодо надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна | |||||||||||||
288 | |||||||||||||
Про взяття на квартирний облік | |||||||||||||
54 |