А+ Збільшити шрифт
А- Зменшити шрифт
Номер документу | Дата створення | Дата надходження (оприлюднення) | Джерело інформації | Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом | Строк обмеження доступу до інформації | Галузь | Ключові слова | Тип, носій інформації | Вид документу | Форма зберігання | Місце зберігання | Термін закінчення дії документа | |
Про внесення змін до рішення Вишківської селищної ради від 20.12.2023 №674 ``Про бюджет Вишківської селищної територіальної громади на 2024 рік``( зі змінами ) | |||||||||||||
808 | |||||||||||||
Про визнання майна безхазяйним | |||||||||||||
788 | |||||||||||||
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок цільове призначення яких змінюється | |||||||||||||
696 | |||||||||||||
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди ПрАТ ``Закарпаттяобленерго`` | |||||||||||||
798 | |||||||||||||
Про затвердження проєкту угоди до договору | |||||||||||||
686 | |||||||||||||
Про внесення змін до складу постійної комісії Вишківської селищної ради | |||||||||||||
829 | |||||||||||||
Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2024 рік | |||||||||||||
737 | |||||||||||||
Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) в рахунок сертифікату на земельну частку (пай) | |||||||||||||
717 | |||||||||||||
Про бюджет Вишківської селищної ТГ на 2025 рік | |||||||||||||
839 | |||||||||||||
Про затвердження фінансового плану КП «ВИШКОВО» Вишківської селищної ради | |||||||||||||
819 | |||||||||||||
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в рахунок сертифікатів на земельні частки (паї) | |||||||||||||
727 | |||||||||||||
Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Вишківської початкової школи Вишківської селищної ради Хустського району Закарпатської області шляхом приєднання до Вишківського ліцею №1 Вишківської селищної ради Хустського району Закарпатської області | |||||||||||||
707 | |||||||||||||
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в рахунок сертифікатів на земельні частки (паї) | |||||||||||||
849 | |||||||||||||
Про затвердження детальних планів території на території Вишківської селищної територіальної громади | |||||||||||||
758 | |||||||||||||
Про внесення змін до Програми з оранізації харчування учнів закладів освіти Вишківської селищної територіальної громади на 2024 рік | |||||||||||||
768 | |||||||||||||
Про надання матеріальної допомоги | |||||||||||||
748 | |||||||||||||
Про втрату чинності рішення №765 від 06.08.2024 року ``Про доручення КП ``ВИШКОВО`` замовити розробку технічних умов на стандартне приєднання до електромережі`` | |||||||||||||
778 | |||||||||||||
Про звільнення першого заступника селищного голови згідно з поданою заявою(за угодою сторін) | |||||||||||||
809 | |||||||||||||
Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) в рахунок сертифікатів на земельні частки (паї) | |||||||||||||
789 | |||||||||||||
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) | |||||||||||||
697 | |||||||||||||
Про затвердження землеустрою щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах оренди | |||||||||||||
799 | |||||||||||||
Про встановлення розміру заробітної плати керівникам комунальних підприємств Вишківської селищної ради | |||||||||||||
687 | |||||||||||||
Про внесення змін до складу постійної комісії Вишківської селищної ради | |||||||||||||
830 | |||||||||||||
Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, що працюють за спрощеною системою оподаткування на 2025 рік | |||||||||||||
738 | |||||||||||||
Про затвердження звіту про виконання бюджету селищної територіальної громади за перший квартал 2024 року | |||||||||||||
718 |